Page 272 - PROFILPAS 2022
P. 272
perfis para “bricolage” “faça você mesmo”
Perfis em alumínio anodizado e lacado
com etiqueta e código de barras
comprimento m. 2
medida anodizado ouro anodizado titânio lacado branco RAL 9003 euro/un.
plano 12x2 10105 - - 3,78
15x2 10113 - 11612 4,47
20x2 10121 10470 11620 4,99
30x2 10137 - 11636 6,45
angular 10x10x1 10145 10452 11644 3,78
15x15x1 10153 10454 11652 4,21
20x20x1 10161 10456 11660 5,09
25x25x1 10169 10458 11668 5,66
30x30x1 10177 - 11676 6,18
40x40x1,5 10385 - 11684 11,22
angular L 15x10x1 10185 10462 11692 3,86
20x10x1 10193 10464 11700 4,10
30x15x1 10201 10466 11708 5,22
canal em U 8x8x1 10209 - - 3,52
10x10x1 - - 11724 4,10
10x15x1 10225 - - 4,99
canal em
duplo U
20x18x1 - - 11764 7,50
cunha 18x1 10265 - 11772 4,22
22x1 10273 - - 4,47
25x1 10281 - - 4,59
tubo redondo 10x1 09045 - - 4,33
15x1 - - 11796 5,22
18x1 10297 - - 5,90
20x1 10305 - - 6,52
tubo
quadrado
10x10x1 - - 11820 5,09
tubo
rectangular 20x10x1 10337 - 11844 6,66
Perfil em T 15x15x1,5 - - 11860 5,30
25x25x1,5 - - 11868 7,49
ARTIGOS não vendidos à unidade. Embalagens com: 10 un. para artigos cor ouro, 5 un. para artigos das cores EAN 13 = nr. fixo cod.
titânio e branco.
exemplo cód. 10395 = 8010937 10395
Para a venda à unidade verificar as condições
na pág. 288
272
21U0543_Impaginato_13_FAI DA TE 268-275.indd 272 14/10/22 14:42