Page 174 - PROFILPAS 2022
P. 174

Perfis para pavimentos em madeira e laminados
          unisystem - unisystem plus

             Unisystem Plus é um sistema para o assentamento
           flutuante de pavimentos em madeira e laminados, com
          espessuras entre 6,5 a 22,6 mm. É composto por perfis
            de ligação para pavimentos ao mesmo nível (série Z/),
          perfis de desnível para pavimentos de alturas diferentes
           (série C/) e perfis de remate ou perimetrais (série S/). O
           sistema é composto por uma base em alumínio natural
            e um perfil de topo que deve ser fixado diretamente à
            base (gama T/) ou através de clips específicos (gama
           TPU/). Os perfis de topo estão disponíveis em alumínio
            anodizado com diversos acabamentos ou revestidos
                      ®
           com película Alcrom  Plus com decoração de  madeira,
           de modo a  conjugar perfeitamente com o pavimento.
                                           Unisystem Plus S/9/SF, Z/1/SF e C/7/SF

                                            UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS           UNISYSTEM/ UNISYSTEM PLUS
                                            comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.  comprimento = 270 cm - embal. com 10 un.
                                            ART.   acabamento  Z/1/SF  C/7/SF  S/9/SF  ART.   acabamento  Z/1/SF  C/7/SF  S/9/SF
                                            espessura do   6,5/22,6  6,5/10  6,5/22,6  espessura do  6,5/22,6  6,5/10  6,5/22,6
                                            pavimento de mm                     pavimento de mm
                                                                                                      ®
                                            ALUMÍNIO decorações ALCROM  PLUS    ALUMÍNIO decorações ALCROM  PLUS
                                                                  ®
                                                      02    66301  66001  65701           91    66388  66088  65786
                            Z/1/SF
                                                      05    66306  66006  65706           92    66389  66089  65789
                                                      08    66304  66004  65704           93    66390  66090  65790
                                                      10    66307  66007  65707           94    66391  66091  65791
                                                      11    66308  66008  65708           95    66392  66092  65792
                                                      12    66309  66009  65709           351   66393  66093   -
                                                      13    66310  66010  65710           363   66394  66094   -
                                                      14    66311  66011  65711           372   66395  66095   -
                                                      18    66316  66016  65716           490   66397  66097   -
                                                      19    66318  66018  65718           560   66398  66098   -
                                                      20    66317  66017  65717           580   66399  66099  65793
                            C/7/SF                    26    66321  66021  65721           590   66400  66100   -
                                                      31    66328  66028  65728           665   66401  66101  65794
                                                      32    66329  66029  65729           670   66402  66102  65795
                                                      34    66331  66031  65731           951   66408  66108  65797
                                                      35    66332  66032  65732           975   66409  66109  65798
                                                      36    66333  66033  65733          1024   66410  66110  65799
                                                      37    66334  66034  65734          1033   66411  66111  65800
                                                      38    66335  66035  65735          1042   66412  66112  65801
                                                      39    66336  66036  65736          1090   66414  66114  65803
                                                      40    66337  66037  65737          1202   66416  66116  65805
                                                      41    66338  66038  65738          1203   66417  66117  65806
                            S/9/SF
                                                      42    66339  66039  65739          1204   66418  66118  65807
                                                      43    66340  66040  65740          1205   66419  66119  65808
                                                      44    66341  66041  65741          1206   66420  66120  65809
                                                      47    66344  66044  65744          1207   66421  66121  65810
                                                      65    66365  66065  65765          1208   66422  66122  65811
                                                      71    66368  66068  65768          1209   66423  66123  65812
                                                      72    66369  66069  65769          1210   66424  66124  65813
                                                      73    66370  66070  65770          1211   66425  66125  65814
                                                      74    66371  66071  65771          1212   66426  66126  65815
                                                      76    66374  66074  65774          1213   66427  66127  65816
                                                      77    66372  66072  65772          1214   66428  66128  65817
                                                      78    66376  66076  65776          1215   66429  66129  65818
                                                      79    66373  66073  65773          1216   66430  66130  65819
          Para a venda à unidade verificar as condições
          na pág. 288                                 80    66377  66077  65777          1217   66431  66131  65820
                                                      81    66378  66078  65778           100   66432  66132   -
          ATENÇÃO: Para os perfis com comprimento 270
          cm encomendar as bases em separado.         89    66386  66086  65784  NEW    preto 97  66433  66133  65821
                                                               11,43                               11,43
          PDS - outras decorações disponíveis por   euro/m                      euro/m
          encomenda: ver a pág. 195         artigo embalado individualmente nas caixas  artigo embalado individualmente nas caixas
          174



   21U0543_Impaginato_08_LEGNO LAMINATO LVT 170-195.indd   174                                                14/10/22   14:26
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179